茶叶咖啡因计算器
茶叶按每杯毫克数排列,旁边是咖啡、浓缩咖啡和可乐——还会算出为了睡个好觉该在几点收壶。
- 免费
- 离线可用
- 无需注册
176 款茶的咖啡因含量
已显示 176 款
点击列标题即可排序;列表较长时可先按类别筛选。
| 类别 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 马黛茶 | 花草茶 | 85 毫克 | 70 °C / 158 °F | 5 min |
| 苏格兰早餐茶 | 红茶 | 75 毫克 | 100 °C / 212 °F | 5 min |
| 爱尔兰早餐茶 | 红茶 | 70 毫克 | 100 °C / 212 °F | 4 min |
| 抹茶 | 绿茶 | 70 毫克 | 70 °C / 160 °F | 0 s |
| 阿萨姆 | 红茶 | 65 毫克 | 100 °C / 212 °F | 4 min |
| 玉露 | 绿茶 | 65 毫克 | 60 °C / 140 °F | 2 min |
| 土耳其茶(里泽) | 红茶 | 60 毫克 | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| 英式早餐茶 | 红茶 | 60 毫克 | 100 °C / 212 °F | 4 min |
| 优潘(Yaupon) | 花草茶 | 60 毫克 | 100 °C / 212 °F | 5 min |
| 肯尼亚红茶 | 红茶 | 58 毫克 | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| 伯爵茶 | 红茶 | 55 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 俄罗斯商队茶 | 红茶 | 52 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min 30 s |
| 爪哇红茶 | 红茶 | 52 毫克 | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| 橙白毫 | 红茶 | 50 毫克 | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| 格雷夫人茶 | 红茶 | 50 毫克 | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| 和红茶 | 红茶 | 50 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 伦敦雾 | 红茶 | 50 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 玫瑰红茶 | 红茶 | 50 毫克 | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| 威尔士亲王 | 红茶 | 50 毫克 | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| 锡兰 | 红茶 | 50 毫克 | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| 印度奶茶(红茶) | 红茶 | 50 毫克 | 100 °C / 212 °F | 5 min |
| 云南金芽 | 红茶 | 50 毫克 | 93 °C / 200 °F | 3 min |
| 福尔摩沙红茶 | 红茶 | 48 毫克 | 90 °C / 195 °F | 3 min |
| 芒果红茶 | 红茶 | 48 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 尼尔吉里 | 红茶 | 48 毫克 | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| 巧克力红茶 | 红茶 | 48 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 肉桂红茶 | 红茶 | 48 毫克 | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| 桃子红茶 | 红茶 | 48 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 香草红茶 | 红茶 | 48 毫克 | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 正山小种 | 红茶 | 48 毫克 | 93 °C / 200 °F | 3 min |
| 锡金 | 红茶 | 47 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 尼泊尔红茶 | 红茶 | 46 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 大红袍 | 乌龙茶 | 45 毫克 | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 大吉岭 | 红茶 | 45 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 粉茶 | 绿茶 | 45 毫克 | 90 °C / 195 °F | 30 s |
| 冠茶 | 绿茶 | 45 毫克 | 70 °C / 160 °F | 1 min 30 s |
| 金猴 | 红茶 | 45 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 金骏眉 | 红茶 | 45 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 老班章 | 普洱茶 | 45 毫克 | 90 °C / 195 °F | 30 s |
| 祁门 | 红茶 | 45 毫克 | 90 °C / 195 °F | 3 min |
| 乌龙(黑龙) | 乌龙茶 | 45 毫克 | 93 °C / 200 °F | 2 min |
| 英式下午茶 | 红茶 | 45 毫克 | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| 铁罗汉 | 乌龙茶 | 44 毫克 | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 肉桂 | 乌龙茶 | 43 毫克 | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 白鸡冠 | 乌龙茶 | 42 毫克 | 90 °C / 195 °F | 1 min 30 s |
| 冰岛 | 普洱茶 | 42 毫克 | 90 °C / 195 °F | 35 s |
| 水仙 | 乌龙茶 | 42 毫克 | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 炭焙乌龙 | 乌龙茶 | 42 毫克 | 93 °C / 200 °F | 2 min |
| 奇兰(珍稀兰花) | 乌龙茶 | 41 毫克 | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 水金龟 | 乌龙茶 | 41 毫克 | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 布朗山生普 | 普洱茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 40 s |
| 陈年生普 | 普洱茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 30 s |
| 冻顶 | 乌龙茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 凤凰单丛 | 乌龙茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 福尔摩沙乌龙 | 乌龙茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 蜜兰香 | 乌龙茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 抹茶玄米茶 | 绿茶 | 40 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 碾茶 | 绿茶 | 40 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 铁观音 | 乌龙茶 | 40 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 本山 | 乌龙茶 | 39 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 玉兰香 | 乌龙茶 | 39 毫克 | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 佛手 | 乌龙茶 | 38 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 黄金桂 | 乌龙茶 | 38 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 金萱乌龙(奶香乌龙) | 乌龙茶 | 38 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 毛蟹 | 乌龙茶 | 38 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 勐海7542 | 普洱茶 | 38 毫克 | 90 °C / 195 °F | 40 s |
| 椰香乌龙 | 乌龙茶 | 38 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 杉林溪 | 乌龙茶 | 37 毫克 | 88 °C / 190 °F | 2 min |
| 紫芽普洱 | 普洱茶 | 37 毫克 | 90 °C / 195 °F | 40 s |
| 梨山 | 乌龙茶 | 36 毫克 | 88 °C / 190 °F | 2 min |
| 易武山生普 | 普洱茶 | 36 毫克 | 90 °C / 195 °F | 45 s |
| 阿里山 | 乌龙茶 | 35 毫克 | 88 °C / 190 °F | 2 min |
| 陈年乌龙(老茶) | 乌龙茶 | 35 毫克 | 93 °C / 200 °F | 2 min |
| 东方美人 | 乌龙茶 | 35 毫克 | 85 °C / 185 °F | 2 min 30 s |
| 贵妃(贵妃乌龙) | 乌龙茶 | 35 毫克 | 85 °C / 185 °F | 2 min 30 s |
| 金芽熟普 | 普洱茶 | 35 毫克 | 100 °C / 212 °F | 40 s |
| 蒙顶甘露 | 绿茶 | 35 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 摩洛哥薄荷茶 | 绿茶 | 35 毫克 | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| 深蒸煎茶 | 绿茶 | 35 毫克 | 75 °C / 170 °F | 1 min |
| 生普洱 | 普洱茶 | 35 毫克 | 90 °C / 195 °F | 45 s |
| 新茶 | 绿茶 | 35 毫克 | 70 °C / 160 °F | 1 min |
| 信阳毛尖 | 绿茶 | 35 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 珠茶 | 绿茶 | 35 毫克 | 82 °C / 180 °F | 2 min 30 s |
| 宫廷级熟普 | 普洱茶 | 34 毫克 | 100 °C / 212 °F | 35 s |
| 英山云雾 | 绿茶 | 34 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 都匀毛尖 | 绿茶 | 33 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 勐海7572 | 普洱茶 | 33 毫克 | 100 °C / 212 °F | 50 s |
| 恩施玉露 | 绿茶 | 32 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 惠明茶 | 绿茶 | 32 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 沱茶 | 普洱茶 | 32 毫克 | 100 °C / 212 °F | 45 s |
| 竹筒普洱 | 普洱茶 | 32 毫克 | 100 °C / 212 °F | 55 s |
| 碧螺春 | 绿茶 | 30 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 春眉 | 绿茶 | 30 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 釜炒茶 | 绿茶 | 30 毫克 | 82 °C / 180 °F | 1 min 30 s |
| 煎茶 | 绿茶 | 30 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 姜汁绿茶 | 绿茶 | 30 毫克 | 82 °C / 180 °F | 2 min |
| 六安瓜片 | 绿茶 | 30 毫克 | 82 °C / 180 °F | 1 min 30 s |
| 绿色伯爵 | 绿茶 | 30 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 茉莉龙珠 | 绿茶 | 30 毫克 | 80 °C / 175 °F | 3 min |
| 熟普洱 | 普洱茶 | 30 毫克 | 100 °C / 212 °F | 1 min |
| 玉绿茶 | 绿茶 | 30 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 月光白普洱 | 普洱茶 | 30 毫克 | 85 °C / 185 °F | 50 s |
| 包种(Pouchong) | 乌龙茶 | 28 毫克 | 85 °C / 185 °F | 2 min |
| 大吉岭白茶 | 白茶 | 28 毫克 | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 月光白 | 普洱茶 | 28 毫克 | 85 °C / 185 °F | 1 min |
| 紫芽白茶 | 白茶 | 26 毫克 | 88 °C / 190 °F | 4 min |
| 白毛猴 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 龙井 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 毛峰 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 蜜桃绿茶 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 茉莉花茶 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 柠檬绿茶 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 太平猴魁 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 锡兰银尖 | 白茶 | 25 毫克 | 90 °C / 195 °F | 3 min 30 s |
| 香草绿茶 | 绿茶 | 25 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| GABA乌龙 | 乌龙茶 | 25 毫克 | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 肯尼亚紫色白茶 | 白茶 | 24 毫克 | 88 °C / 190 °F | 3 min |
| 马拉维鹿角茶 | 白茶 | 23 毫克 | 90 °C / 195 °F | 3 min 30 s |
| 寿眉(白发) | 白茶 | 22 毫克 | 90 °C / 195 °F | 4 min |
| 福鼎白茶 | 白茶 | 21 毫克 | 88 °C / 190 °F | 4 min |
| 安吉白茶 | 绿茶 | 20 毫克 | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 白牡丹 | 白茶 | 20 毫克 | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 包种 | 绿茶 | 20 毫克 | 85 °C / 185 °F | 2 min |
| 贡眉 | 白茶 | 20 毫克 | 88 °C / 190 °F | 4 min |
| 玄米茶 | 绿茶 | 20 毫克 | 82 °C / 180 °F | 2 min |
| 白毫 | 白茶 | 19 毫克 | 85 °C / 185 °F | 4 min 30 s |
| 白色伯爵 | 白茶 | 18 毫克 | 80 °C / 176 °F | 3 min |
| 月光白 | 白茶 | 18 毫克 | 88 °C / 190 °F | 3 min |
| 云南雪芽 | 白茶 | 16 毫克 | 82 °C / 180 °F | 5 min |
| 焙茶 | 绿茶 | 15 毫克 | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 番茶 | 绿茶 | 15 毫克 | 82 °C / 180 °F | 2 min |
| 茉莉银针 | 白茶 | 15 毫克 | 85 °C / 185 °F | 3 min |
| 银针(白毫银针) | 白茶 | 15 毫克 | 85 °C / 185 °F | 5 min |
| 茎茶 | 绿茶 | 10 毫克 | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 安睡时光(Sleepytime) | 花草茶 | 0 毫克 | 95 °C / 203 °F | 5 min |
| 百里香 | 花草茶 | 0 毫克 | 95 °C / 203 °F | 10 min |
| 大麦茶(Mugicha) | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 8 min |
| 蝶豆花 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 5 min |
| 豆蔻 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| 椴树花(Lime Blossom) | 花草茶 | 0 毫克 | 90 °C / 194 °F | 7 min |
| 非洲日落 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| 甘草根 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| 桂花 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 3 min 30 s |
| 红覆盆子叶 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 胡椒薄荷 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 6 min |
| 茴香 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| 姜黄 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| 浆果混合茶 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 8 min |
| 接骨木花 | 花草茶 | 0 毫克 | 82 °C / 180 °F | 7 min |
| 菊花 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 路易波士 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 6 min |
| 绿薄荷 | 花草茶 | 0 毫克 | 95 °C / 203 °F | 6 min |
| 绿色路易波士茶 | 绿茶 | 0 毫克 | 93 °C / 200 °F | 5 min |
| 洛神花 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 6 min |
| 洛神花(Rosella / Sorrel) | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 8 min |
| 马萨拉香料南非茶(Masala Chai Rooibos) | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| 玫瑰果 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 蜜灌木 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| 柠檬草 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| 柠檬马鞭草 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 柠檬香蜂草 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 8 min |
| 蒲公英 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 肉桂 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 山楂果 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| 生姜 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| 鼠尾草 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 水飞蓟 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| 图尔西(圣罗勒) | 花草茶 | 0 毫克 | 95 °C / 203 °F | 7 min |
| 西番莲 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 缬草根 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 薰衣草 | 花草茶 | 0 毫克 | 85 °C / 185 °F | 3 min 30 s |
| 荨麻 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 洋甘菊 | 花草茶 | 0 毫克 | 95 °C / 203 °F | 6 min |
| 药蜀葵根 | 花草茶 | 0 毫克 | 70 °C / 160 °F | 15 min |
| 玉米须茶 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| 紫锥菊 | 花草茶 | 0 毫克 | 100 °C / 212 °F | 15 min |
对照数值:Mayo Clinic 咖啡因对照表。茶叶数值:Teafinity 茶叶库,按推荐投茶量冲泡的 250 毫升一杯。
与咖啡对比
| 饮品 | 咖啡因 |
|---|---|
| 滴滤咖啡 240 毫升 | 95 毫克 |
| 单份浓缩咖啡 30 毫升 | 63 毫克 |
| 速溶咖啡 240 毫升 | 62 毫克 |
| 能量饮料 240 毫升 | 80 毫克 |
| 可乐 355 毫升 | 34 毫克 |
| 低因咖啡 240 毫升 | 2 毫克 |
几点之后不该再喝茶?
对健康成年人来说,咖啡因的半衰期大约五到六小时——下午那杯茶到了就寝时还剩一半在体内。填入就寝时间,我们替你倒推。
含咖啡因的最后一杯请在 17:00 之前
睡前六小时,是常用的经验法则。若你对咖啡因敏感,可留出八小时,或改喝上表中不含咖啡因的花草茶。
茶里有多少咖啡因?
一杯 250 毫升的茶,咖啡因含量在 0 到大约 85 毫克之间。洋甘菊、南非博士茶、薄荷、水果拼配这类花草茶大多完全不含。而所有出自 Camellia sinensis 的茶都含有:白茶、绿茶、乌龙、红茶、普洱本是同一种植物,差别来自采摘与工艺,并不存在一个控制咖啡因的开关。
表中咖啡因最高的绿茶是抹茶和玉露,因为你把遮阴栽培的整片叶子喝了下去,或者喝的是非常浓的浸出液。无论什么颜色,芽头多的茶通常比叶片多的茶咖啡因更高——茶树会把咖啡因集中在最嫩的部位,作为天然的驱虫成分。
怎么泡和泡什么同样重要。水温越高、时间越长,溶出的咖啡因越多;投茶量越大自然也越多。同一款乌龙,工夫式泡 60 秒的一杯,咖啡因远低于西式冲泡的一大杯——当然,你大概会连喝六泡。本表数值均按推荐投茶量、水温与时间冲泡的 250 毫升一杯计算,因此彼此之间可比,而不是实验室里的最大值。
作为参照:美国食品药品监督管理局(FDA)提出,健康成年人每天 400 毫克通常不与负面影响相关联,约等于五杯浓茶或四杯咖啡。茶中还含有 L-茶氨酸,一种被广泛认为能让提神曲线更平缓的氨基酸;这也是为什么在咖啡因含量相近时,一杯煎茶的感受与一杯浓缩咖啡并不相同。如果你真正在意的是睡眠,下面的倒推工具比单看毫克数更有用。
常见问题
哪种茶咖啡因最高?
上方表格已按咖啡因从高到低排序,最上面几行就是答案。按类型筛选,还能在同一类茶里比较。
绿茶的咖啡因比红茶低吗?
并不可靠。两者区间大幅重叠,冲泡方式对数值的影响比叶子的颜色更大。
哪些茶不含咖啡因?
博士茶、洋甘菊、薄荷、洛神花、水果拼配。另外,脱因红茶仍会残留几毫克。
最晚几点可以喝茶?
常用的经验法则是睡前六小时,因为那时体内大约还剩一半咖啡因。本页的计算工具会从你的就寝时间倒推。
更多免费工具
同样的时间,装进口袋
Teafinity 锁屏也会响铃。iPhone 与 Android 免费下载,内含 30 款茶;茶叶库的其余部分属于 Premium。
