速查表
泡茶时间速查表
绿茶大约 80°C (175°F) 泡 2分钟;红茶需要 98°C (208°F) 泡 3分钟。下方主表给出 6 个茶类的中位数与常见区间,数据来自 176 份茶叶资料,随后是各茶类中最受欢迎茶款的准确数值。
各茶类冲泡参数——中位数与常见区间
| 茶类 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿茶40 款 | 80°C · 175°F常见 80–82°C · 175–180°F | 2分钟常见 1分钟30秒–2分钟 | 3克常见 3克 | 2区间 0–4 | 522/40 |
| 白茶15 款 | 88°C · 190°F常见 85–88°C · 185–190°F | 4分钟常见 3分钟–4分钟 | 3.5克常见 3–4克 | 3区间 3–5 | 815/15 |
| 乌龙茶29 款 | 90°C · 195°F常见 90–93°C · 195–200°F | 2分钟常见 1分钟30秒–2分钟 | 4克常见 3–5克 | 2区间 1–3 | 829/29 |
| 普洱茶16 款 | 90°C · 195°F常见 90–100°C · 195–212°F | 43秒常见 35秒–50秒 | 2.5克常见 2.5–3克 | 3区间 0–4 | 1216/16 |
| 红茶33 款 | 98°C · 208°F常见 93–100°C · 200–212°F | 3分钟常见 3分钟 | 3克常见 3克 | 1区间 0–2 | 66/33 |
| 花草茶43 款 | 100°C · 212°F常见 90–100°C · 194–212°F | 8分钟常见 6分钟–12分钟 | 3克常见 2–3克 | 1区间 0–7 | 72/43 |
点饮类(抹茶)没有浸泡时间,已从时间一列中剔除。
teafinity.app
数据库中的具名茶款
各茶类中最受欢迎的十款茶,以及 App 使用的准确水温、时间与投茶量。
绿茶 40 款
| 茶 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | 70°C · 160°F | — | 2克 | 0 | — |
| 龙井 | 80°C · 175°F | 2分钟 | 3克 | 2 | 6 |
| 碧螺春 | 80°C · 175°F | 1分钟30秒 | 3克 | 2 | 5 |
| 茉莉花茶 | 80°C · 175°F | 2分钟 | 3克 | 2 | 5 |
| 茉莉龙珠 | 80°C · 175°F | 3分钟 | 3克 | 2 | 5 |
| 毛峰 | 80°C · 175°F | 1分钟30秒 | 3克 | 2 | 5 |
| 太平猴魁 | 80°C · 175°F | 2分钟 | 3克 | 2 | 4 |
| 安吉白茶 | 80°C · 175°F | 2分钟 | 3克 | 1 | 4 |
| 煎茶 | 80°C · 175°F | 1分钟30秒 | 3克 | 2 | 5 |
| 柠檬绿茶 | 80°C · 175°F | 2分钟 | 3克 | 1 | — |
白茶 15 款
| 茶 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银针(白毫银针) | 85°C · 185°F | 5分钟 | 3克 | 5 | 10 |
| 白牡丹 | 85°C · 185°F | 4分钟 | 3克 | 3 | 8 |
| 寿眉(白发) | 90°C · 195°F | 4分钟 | 4克 | 4 | 10 |
| 福鼎白茶 | 88°C · 190°F | 4分钟 | 3.5克 | 4 | 10 |
| 茉莉银针 | 85°C · 185°F | 3分钟 | 3克 | 4 | 8 |
| 云南雪芽 | 82°C · 180°F | 5分钟 | 3克 | 4 | 10 |
| 大吉岭白茶 | 85°C · 185°F | 4分钟 | 3克 | 3 | 8 |
| 白色伯爵 | 80°C · 176°F | 3分钟 | 3.5克 | 3 | 6 |
| 贡眉 | 88°C · 190°F | 4分钟 | 3.5克 | 3 | 8 |
| 月光白 | 88°C · 190°F | 3分钟 | 4克 | 3 | 10 |
乌龙茶 29 款
| 茶 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁观音 | 90°C · 195°F | 2分钟 | 4克 | 3 | 12 |
| 大红袍 | 93°C · 200°F | 1分钟30秒 | 5克 | 3 | 12 |
| 冻顶 | 90°C · 195°F | 2分钟 | 4克 | 3 | 10 |
| 肉桂 | 93°C · 200°F | 1分钟30秒 | 5克 | 3 | 10 |
| 凤凰单丛 | 90°C · 195°F | 1分钟 | 4克 | 2 | 15 |
| 阿里山 | 88°C · 190°F | 2分钟 | 3克 | 3 | 9 |
| 东方美人 | 85°C · 185°F | 2分钟30秒 | 3克 | 2 | 6 |
| 金萱乌龙(奶香乌龙) | 90°C · 195°F | 2分钟 | 3克 | 2 | 5 |
| 椰香乌龙 | 90°C · 195°F | 2分钟30秒 | 4克 | 1 | 4 |
| 乌龙(黑龙) | 93°C · 200°F | 2分钟 | 5克 | 2 | 8 |
普洱茶 16 款
| 茶 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熟普洱 | 100°C · 212°F | 1分钟 | 3克 | 3 | 10 |
| 生普洱 | 90°C · 195°F | 45秒 | 2.5克 | 3 | 12 |
| 勐海7542 | 90°C · 195°F | 40秒 | 3克 | 3 | 15 |
| 勐海7572 | 100°C · 212°F | 50秒 | 3克 | 3 | 12 |
| 沱茶 | 100°C · 212°F | 45秒 | 3.5克 | 3 | 10 |
| 陈年生普 | 90°C · 195°F | 30秒 | 2.5克 | 4 | 18 |
| 金芽熟普 | 100°C · 212°F | 40秒 | 2.5克 | 3 | 10 |
| 老班章 | 90°C · 195°F | 30秒 | 4克 | 0 | 20 |
| 宫廷级熟普 | 100°C · 212°F | 35秒 | 2克 | 2 | 9 |
| 冰岛 | 90°C · 195°F | 35秒 | 2.5克 | 3 | 14 |
红茶 33 款
| 茶 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正山小种 | 93°C · 200°F | 3分钟 | 3克 | 1 | 5 |
| 祁门 | 90°C · 195°F | 3分钟 | 3克 | 2 | 6 |
| 云南金芽 | 93°C · 200°F | 3分钟 | 3克 | 2 | 7 |
| 金骏眉 | 90°C · 195°F | 2分钟 | 3克 | 2 | 8 |
| 金猴 | 90°C · 195°F | 2分钟30秒 | 3克 | 2 | 6 |
| 英式早餐茶 | 100°C · 212°F | 4分钟 | 3克 | 1 | — |
| 伯爵茶 | 98°C · 208°F | 3分钟 | 3克 | 1 | — |
| 印度奶茶(红茶) | 100°C · 212°F | 5分钟 | 4克 | 0 | — |
| 橙白毫 | 100°C · 212°F | 3分钟 | 3克 | 1 | — |
| 伦敦雾 | 98°C · 208°F | 3分钟 | 3克 | 1 | — |
花草茶 43 款
| 茶 | 水温 | 浸泡时间 | 投茶量(每 250 毫升) | 续泡次数(西式) | 功夫泡次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊花 | 85°C · 185°F | 4分钟 | 2克 | 4 | 8 |
| 桂花 | 85°C · 185°F | 3分钟30秒 | 2克 | 2 | 6 |
| 安睡时光(Sleepytime) | 95°C · 203°F | 5分钟 | 3克 | 0 | — |
| 洋甘菊 | 95°C · 203°F | 6分钟 | 3克 | 0 | — |
| 胡椒薄荷 | 100°C · 212°F | 6分钟 | 2克 | 1 | — |
| 浆果混合茶 | 100°C · 212°F | 8分钟 | 4克 | 0 | — |
| 马黛茶 | 70°C · 158°F | 5分钟 | 3克 | 7 | — |
| 路易波士 | 100°C · 212°F | 6分钟 | 3克 | 2 | — |
| 图尔西(圣罗勒) | 95°C · 203°F | 7分钟 | 3克 | 2 | — |
| 生姜 | 100°C · 212°F | 10分钟 | 5克 | 2 | — |
teafinity.app
怎么读这张表
每个格子给的是中位数;凡是差异值得注意的地方,还标出该茶类中间一半茶款所处的区间。这是有意为之。一张写着「绿茶:80 ℃、3 分钟」的表,对玉露不对,对龙井不对,对玄米茶也不对,照着做的人一定尝得出来。中位数告诉你在完全不了解手中这泡茶时该从哪里开始;区间告诉你这个类别真正有多大回旋余地。
水温一列每行都同时给出摄氏和华氏,永远并列。两种单位都会被引用,而一张逼人换算的表没人会截图保存。投茶量按每 250 毫升(一只大杯)给出,换算干脆:小杯减半,750 毫升的壶乘三。
毁掉一杯茶的,往往是水温
每行四个数字里,水温是最快毁掉一杯茶的那个。大约超过 82°C (180°F),未经氧化的绿茶中儿茶素和咖啡因的溶出速度远快于氨基酸,几秒之内,平衡就从清甜带海苔香倒向单纯的苦涩。这也是这张表细腻的一端落在 60°C (140°F) 到 82°C (180°F) 之间,而红茶和多数花草茶处在接近沸点的 100°C (212°F) 的原因:完全氧化或高度干燥的原料需要这样的热度才打得开。
另一个后果是方向性的:热可以加,但收不回来。拿不准时,从该茶类区间的下限开始,下一泡再加五度。稍微泡得凉一点,茶只是清淡、不出彩;泡得太烫,则是明确的难喝,缩短时间也救不回来。
决定时间的是叶形,不是传统
这套数据里的浸泡时间从不到一分钟到 15分钟 都有,背后的规律是物理而非文化。细碎、破碎或紧揉的叶片与水接触面积巨大,可溶物释放得快,所以细碎红茶或日本煎茶一两分钟就好。粗大、完整、条索紧结或压制成型的茶——白毫银针、球形乌龙、压饼普洱——则要先吸水舒展,才谈得上出味。
花草茶落在最长的一端,原因不同。洋甘菊、南非路易波士、干果和根茎类不含会转涩的单宁,长时间泡在水里不会出坏结果。它们时间长,只是因为萃取本来就需要这么久;「别泡过头」这条通则,对花草浸泡液根本不适用。
多数表格漏掉的数字:茶水比
没有茶水比的浸泡表,只算说了三分之二。这套数据的默认值接近每 250 毫升 3 克,但真正有用的是那些偏离默认值的茶:偏功夫泡路线的乌龙和普洱投得更重,少数细嫩白茶投得更轻。没有秤时,一平茶匙大约是 2–3 克紧实的揉捻叶或碎叶,蓬松的白茶或大叶花草则要少得多——这正是为什么一台哪怕便宜的电子秤,对茶的改变超过任何一次换壶。
茶水比和时间之间可以互换。多投茶、短时间出汤,比少投茶、长时间闷泡更浓、更甜、香气更完整,即便总萃取量相近也是如此,因为让茶变苦的物质比让茶好喝的物质出来得更晚。把这一交换推到极致,就是功夫泡。
什么时候该离开这张表
这里的数值描述的是西式冲泡:一只容量宽裕的器皿、一到两泡、按上面的投茶量。收录的 176 款茶中,有 90 款还带完整的功夫泡节奏——小器皿、重投茶、每次数秒,连出五泡到 20 泡。如果某款茶的页面上有功夫泡节奏,它几乎总比西式那一行更好喝,功夫泡速查表把比例和时间并排列出。
另一个离开表格的理由再明显不过:你的水、你的茶、你的口味。把中位数当成初稿,一次只改一个变量,并把改动记下来。这个习惯比任何一张表都值钱——Teafinity App 会记录每一次冲泡,正是为此。
照着表排查问题
又苦又涩:水温对这个茶类偏高,或时间偏长,或两者兼有。先降到温度区间的下限,再减三十秒。寡淡如水、没有香气:投茶量不够。先加茶,别先加时间;茶太少却泡太久,只会把粗糙的物质泡出来,却出不了茶汤的厚度。发酸或带金属味:多半是水而不是茶。硬水压平香气,过软的水则显得空洞。用过滤水,按这张表的温度冲泡,是爱茶的人能做的最便宜的一次升级。
别只看,直接用
把这些数字用在自己的这一杯上——浏览器里免费使用,无需注册。
本页可直接打印——用浏览器的打印功能即可得到干净的一页速查表。